- 郴投集團召開黨員干部警示教育大會
- 郴投集團舉行總經理座談會
- 文旅集團與星火集團合作共同開發桂東萬洋山景區
- 郴投集團開展公司法專題培訓講座
- 郴投集團傳達學習黨的二十大會議精神
- 市礦業集團創新發展模式成功簽約北湖五星采石場
- 郴投集團組織全體黨員集中收看黨的二十大開幕式盛況
- 郴投集團召開三季度生產經營例會
- 郴投集團召開習近平新時代中國特色社會主義思想進企業暨黨建意識形態工作培訓會議
- 郴投集團全面部署深化干部作風建設專項行動工作
- 郴投集團召開第一屆職工代表大會第二次會議
- 郴投集團“喜迎二十大 廉潤郴投” 書法繪畫攝影優秀作品集中展覽
- 郭慶鋒到聯點包干社區參加鞏文工作
- 郴投集團開展鄉村振興幫扶暨主題黨日活動
- 郴投集團召開內部審計培訓會議
- 中共郴州市金貴銀業股份有限公司委員會成立大會順利召開
- 郴投集團召開子公司經理層成員任期制和契約化管理集中聘任簽約大會
- 郴投集團召開十大重點工作暨重點項目推進會
- 郴投集團召開2022年深化全國文明城市創建工作調度會
- 郴投集團召開第一屆職工代表大會
2021年郴州市羅家井農貿市場提升改造工程項目政府專項債券項目績效目
2022-10-19 17:20:04 來源:
- 公開范圍:面向社會
- 信息類別:績效報告
- 發文日期:2022-10-19
- 公開方式:主動公開
- 項目實施單位:郴州市發展投資集團有限公司宏發建設有限公司
- 時 效 性:長期公開
項目 名稱 |
郴州市下湄橋農貿市場提升改造工程項目 | 項目年度 | 2021年 | ||||||||
主管部門及其編碼 | 郴州市商務局 | ||||||||||
項目實施單位 | 郴州市發展投資集團宏發建設有限公司 | 項目負責人 | 李振波 | 聯系電話 | 18390808108 | ||||||
項目資金(萬元) | 資金總額:1,777.06 | ||||||||||
一、政府專項債券資金:1,200 | 一、專項債券資金 | 1,200 | |||||||||
二、其他資金:577.06 | 其中:本年發行 | 1,200 | |||||||||
上年結轉 | 0 | ||||||||||
其他資金 | 577.06 | ||||||||||
項目實施進度計劃 | 項目實施內容 | 開始時間 | 完成時間 | ||||||||
1、完成前期審批、規劃設計、招投標等 | 2020年10月 | 2021年2月 | |||||||||
2、完成項目工程施工 | 2021年3月 | 2022年9月 | |||||||||
3、工程全面竣工 | 2022年10月 | 2022年10月 | |||||||||
實施期績效目標 | 因項目建設涉及的資產并不屬于郴州市發展投資集團有限公司 ,故需和相關部門進行資產移交。但由于雙方溝通協調環節出現疏漏,導致資產未能如期交接,造成項目建設未能按計劃啟動, 因此實施周期內計劃項目工程施工開始及結束時間按照資產移交后重新擬定的計劃填報。2021年度實施績效目標因上述原因無法制定。 | ||||||||||
項目績效目標 | 該項目總建設規模3,429㎡,其中原有農貿市場1.970㎡,超市部分1,459㎡,建設內容主要包括裝飾土建工程、強弱電工程、給排水工程、零星及成品柜臺、暖通工程、智慧工程、消防工程及 配套建設道路、綠化停車場、垃圾房、衛生間、室外配套給排水、照明等工程,項目建成后可提供攤位120個,面積808.6㎡,營業房84個,面積1,347.8㎡。方便居民生活,穩定市場供應和促 進當地農民增收,提高農產品流通效率,促進農貿市場上檔升級,更好地滿足人民群眾日益增長的生活需要。 | ||||||||||
項目績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 (2021年度) |
指標值及單位 (實施周期) |
指標分值 | 賦分規則 | 績效標準 | |||
成本指標 (20%) |
經濟成本指標 | 預算總成本控制 | ≤1,777.06萬元 | 結算評審控制在總預算內 | 10 | 未超過總成本得滿分,否則不得分 | 計劃標準 | ||||
運營成本 | ≤ 106.79萬元 | 運營成本控制在預算內 | 10 | 未超過總成本得分,否則不得分 | 計劃標準 | ||||||
產出指標 (40%) |
數量指標 | 總改造建筑面筑 | 3,429㎡ | 3,429㎡ | 2 | 完成率100%得滿分,完成率大于等于80%且小于100%得相應分值,完成率大于等于60且小于80%得相應分值,完成率低于60%不得分 | 計劃標準 | ||||
攤位 | 120個 | 120個 | 2 | 計劃標準 | |||||||
營業房 | 84個 | 84個 | 2 | 計劃標準 | |||||||
垃圾站/公廁 | 1個 | 1個 | 2 | 計劃標準 | |||||||
停車位 | 30個 | 30個 | 2 | 計劃標準 | |||||||
項目績效指標 | 質量指標 | 市場總布局合理,實用美觀、便于清潔 | 符合 | 符合 | 2 | 市場總布局合理,實用美觀、便于清潔得滿分 | 計劃標準 | ||||
商品大類科學分區,檔口布局合理 | 合理 | 合理 | 2 | 合理得滿分,一般得一分,不合理得不分 | 計劃標準 | ||||||
消防、強弱電、給排水、暖通工程符合改造提升標準 | 符合 | 符合 | 2 | 驗收合格率100%得滿分,合格率90%以上得相應分值,合格率低于90%不得分 | 行業標準 | ||||||
工程完工率 | 100% | 100% | 3 | 完成率100%得滿分,完成率大于等于80%且小于100%得相應分值,完成率低于80%不得分 | 計劃標準 | ||||||
竣工驗收合格率 | 100% | 100% | 2 | 工程變率小于20%得滿分,大于20%且小于30%得相應分值,大于30%不得分 | 行業標準 | ||||||
前期工作程序是否合規 | 是 | 是 | 2 | 合規得滿分,不合規不得分 | 行業標準 | ||||||
施工程序是否合規 | 是 | 是 | 2 | 合規得滿分,不合規不得分 | 行業標準 | ||||||
環境質量是否合格 | 是 | 是 | 2 | 合規得滿分,不合規不得分 | 行業標準 | ||||||
招投標程序是否合規 | 是 | 是 | 2 | 合規得滿分,不合規不得分 | 行業標準 | ||||||
工程變更率 | ≤20% | ≤20% | 2 | 工程變率小于20%得滿分,大于20%且小于30%得相應分值,大于30%不得分 | 計劃標準 | ||||||
安全事故發生率 | 0發生 | 0發生 | 2 | 未發生事故得滿分,發生事故不得分 | 計劃標準 | ||||||
項目績效指標 | 時效指標 | 勘察設計、招投標等前期工作完成及時率 | 2021年2月 | 2021年2月 | 3 | 及時完成得滿分,否則不得分 | 計劃標準 | ||||
項目工程施工完成及時率 | 2022年9月 | 2022年9月 | 3 | 及時完成得滿分,否則不得分 | 計劃標準 | ||||||
投入使用及時率 | 100% | 100% | 1 | 及時完成得滿分,否則不得分 | 計劃標準 | ||||||
效益指標 (20%) |
經濟效益指標 | 年度運營收入 | ≥304.24萬元 | ≥304.24萬元 | 1 | 達到目標得分,否則不得分 | 計劃標準 | ||||
攤位出租收入 | 1140 元/㎡/年 | 1140 元/㎡/年 | 1 | 達到目標得分,否則不得分 | 計劃標準 | ||||||
營業房出租收入 | 1440 元/㎡/ 年 | 1440 元/㎡/ 年 | 1 | 達到目標得分,否則不得分 | 計劃標準 | ||||||
運營期年度交稅 | ≥56.47萬元 | ≥56.47萬元 | 1 | 達到目標得分,否則不得分 | 計劃標準 | ||||||
社會效益指標 | 完善農貿市場設施、優化流通環境 | 有效完善 | 有效完善 | 2 | 基本達成得滿分,部分達成得相應分值,難達成不得分 | 歷史指標 | |||||
有利于豐富居民菜藍子,方便居民日常生活 | 有效提升 | 有效提升 | 2 | 基本達成得滿分,部分達成得相應分值,難達成不得分 | 歷史指標 | ||||||
促進地區社會經濟協調發展和構建合諧社會 | 有效促進 | 有效促進 | 2 | 基本達成得滿分,部分達成得相應分值,難達成不得分 | 歷史指標 | ||||||
項目績效指標 | 生態效益指標 | 排污、垃圾處理、通風不出現投訴現象 | 0投訴 | 0投訴 | 2 | 達到目標得分,否則不得分 | 計劃標準 | ||||
可持續影響指標 | 制定并實施運營管理方案 | 是 | 是 | 2 | 制定了運營管理方案得滿分,否則不得分 | 計劃標準 | |||||
項目管理組織人員保障 | 不少于16人 | 不少于16人 | 2 | 管理人員100%保障得滿分,90%以上得相應分值,低于90%不得分 | 計劃標準 | ||||||
農貿市場運營模式具有可持續性 | 是 | 是 | 2 | 基本達成得滿分,部分達成得相應分,難達成不得分 | 計劃標準 | ||||||
風險防控機制完善 | 是 | 是 | 2 | 有效防范得滿分,部分達成得相應分值,難達成不得分 | 計劃標準 | ||||||
滿意度指標 (10%) |
商鋪滿意度指標 | 商鋪對農貿市場滿意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 滿意度達到95%得滿分,完成率大于等于80%且小于100%得相應分值,完成率大于等于60且小于80%得相應分值,完成率低于60%不得分 | 計劃標準 | ||||
居民滿意度指標 | 居民對農貿市場滿意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 計劃標準 |
相關熱詞搜索:
上一篇:2021年郴州市下湄橋農貿市場提升改造工程政府專項債券項目績效目標
下一篇:郴州市愛蓮湖停車配套基礎設施提質改造項目工程總承包招標公告